Porte rapide – ad impacchettamento
Le porte ad impacchettamento rapido in PVC sono delle chiusure flessibili automatiche, a scorrimento verticale, che si adattano perfettamente anche a vani di grande dimensione.
Pack
Le porte rapide pack rappresentano la soluzione ideale ai problemi di transiti veloci e continui e in fase di apertura non occupano spazio laterale.
Non presentano ostacoli a pavimento e, se montate fuori luce, non riducono il vano utile di passaggio.
Di facile installazione, affidabili e durature nel tempo, le porte ad impacchettamento rapido possono essere collocate anche comunicanti con l’esterno grazie alle guarnizioni, applicate nei montanti verticali, che assicurano un’ottima tenuta agli agenti atmosferici.
Sono dotate, di serie, del dispositivo di apertura parziale. La porte ad impacchettamento può essere inoltre dotata di un contrappeso meccanico a rilascio manuale che ne consente l’apertura in caso di black out.
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Struttura | Autoportante disponibile in numerosi materiali e finiture | ||||
| Telo | Poliestere PVC 1200 g/m2 autoestinguente classe II | ||||
| Motore | Prodotto ITALIANO idoneo ad un uso intensivo | ||||
| Quadro di comando | 380V, precablaggio con connettori rapidi | ||||
| Guide | Lamiera pressopiegata dotata di gomma antiabrasione | ||||
| Velocità | 0,8 m/s | ||||
| Costola meccanica | Bordo sensibile di sicurezza wireless inserito nel manto | ||||
ACCESSORI: OBLO’ *
| LARGHEZZA UTILE | N° OBLO’ | |
| 2000 – 3550 | 2 | |
| 3560 – 4740 | 3 | |
| 4750 – 5490 | 4 | |
| 5500 – 6490 | 5 | |
| 6500 – 7990 | 6 | |
| 8000 – 8500 | 7 | |
| 8510 – 9990 | 8 | |
| 10000 – 10990 | 9 | |
| 11000 – 12000 | 10 | |
* Oblò standard mm 1200×300/800×300 realizzati in PVC Cristal. Su richiesta sono disponibili ulteriori misure.
Mini-Big
Le porte MINIBIG ad impacchettamento rapido sono costituite da un doppio manto in poliestere autoestinguente classe II che conferisce un perfetto isolamento termico ed acustico, ideali per vani di grandi e piccole dimensioni e perfettamente personalizzabili a livello estetico. Le porte MINIBIG sono dotate di Funzionamento in automatico con resistenza al vento fino alla CLASSE 4. Prodotto certificato come previsto dalla normativa vigente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Struttura | Autoportante disponibile in numerosi materiali e finiture |
| Traliccetti antivento | Doppio scatolato accoppiato per una elevata resistenza al carico del vento |
| Telo | Poliestere PVC 900 g/m2 autoestinguente classe II |
| Motore | Prodotto ITALIANO idoneo ad un uso intensivo |
| Quadro di comando | 380V, precablaggio con connettori rapidi |
| Guide | Lamiera pressopiegata dotata di gomma antiabrasione |
| Velocità | 0,8 m/s |
| Sicurezza | Ottica a barriera H 2500 mm |
ACCESSORI: OBLO’ *
| LARGHEZZA UTILE | N° OBLO’ | |
| 2000 – 3550 | 2 | |
| 3560 – 4740 | 3 | |
| 4750 – 5490 | 4 | |
| 5500 – 6490 | 5 | |
| 6500 – 7990 | 6 | |
| 8000 – 8500 | 7 | |
| 8510 – 9990 | 8 | |
| 10000 – 10990 | 9 | |
| 11000 – 12000 | 10 | |
* Oblò standard mm 1200×300/800×300 realizzati in PVC Cristal. Su richiesta sono disponibili ulteriori misure.
CARATTERISTICHE E COLORI DISPONIBILI DEL TELO
Il telo delle porte rapide è realizzato in tessuto Poliestere bispalmato PVC autoestinguente, classe 2 (o a richiesta classe 1).

CRISTAL

RAL 1003

RAL 1015

RAL 2004

RAL 3002

RAL 5002

RAL 5012

RAL 6001

RAL 6026

RAL 7035

RAL 7037

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9010
| BASE | PES |
| FILATO | 1100 DTEX |
| ARMATURA | P 2 : 2 |
| PERO TOTALE | 1200 G/M2 |
| RESISTENZA ALLO STRAPPO (N/ 5 cm) | 4300/4000 |
| RESISTENZA ALLA LACERAZIONE INIZIATA (N) | 400/350
600/530 |
| ADERENZA (N/ 5 cm) | 125 |
| RESISTENZA AL VENTO | CLASSE 2 |
| RESISTENZA AL FREDDO | – 30 °C |
| RESISTENZA AL CALORE | + 70 °C |
| SOLIDITÀ DI TINTA | MIN. 7 |
| COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA | < 100 MM/MIN |
| RESISTENZA ALLE PIEGATURE | 100.000 |
Pack
Mini-Big
CONTATTACI SENZA IMPEGNO
CONTATTACI SUBITO
Altri modelli di porte rapide



















